Les feuilles PPC
Vous pouvez télécharger ci-dessous le formulaire de PPC que vous devrez remplir pour vous présenter à une compétition:
Demandez à votre professeur qu'il/elle vous indique les éléments de programme à reporter sur ce formulaire.
LES ELEMENTS DE PROGRAMMES
LES SAUTS : |
|
|
LES PIROUETTES : |
|||
1W | Saut de trois | USP | Pirouette debout | |||
1S | Salchow | CUSp | Pirouette debout changée de pied | |||
1T | Toe loop = boucle piqué | SSp | Pirouette assise | |||
1Lo | Loop = Saut de boucle | CSSp | Pirouette assise changée de pied | |||
1F | Flip | CSp | Pirouette avion | |||
1Lz | Lutz | CCSp | Pirouette avion changée de pied | |||
1A | Axel | CoSp | Pirouette combinée | |||
2S | Double salchow | CCoSp | Pirouette combinée changée de pied | |||
2T | Double toe loop | LSp | Pirouette cambrée | |||
2Lo | Double boucle = double loop | FSSp | Pirouette sautée assise | |||
2F | Double flip | FCSSp | Pirouette sautée assise changée de pied | |||
2Lz | Double lutz | FCSp | Pirouette sautée avion | |||
2A | Double axel | FCCSp | Pirouette sautée avion changée de pied | |||
FCoSp | Pirouette sautée combinée | |||||
FCCoSp | Pirouette sautée combinée changée de pied | |||||
|
ChSp | Pirouette chorégraphique | ||||
LES PAS : |
|
|||||
ChSq | Séquence chorégraphique(pour catégories sans test et interbronze) | |||||
StSq | Séquence de pas (dès catégorie bronze) |